Soplador mochila SNW-517 Niwa
Tubo de salida y manillar regulable: El manillar sólo puede regularse en un sentido. Se ajusta al largo del brazo del operador. En mismo sentido que el tubo. No se regula el ángulo del manillar. RPM alta: 6500. Cap. de combustible: (Lts) 1,5. Tipo: Mochila. Filtro de aire: Lateral. Arnés: Si. Largo de tubo (cm): 123. Tramos del tubo: 3. Manillar Regulable: Si, una posición (solo de largo). Encendido: Encendido por volante magnético y módulo de ignición. Refrigeración: Por aire. Diámetro del Pistón: 44 (mm). Carrera: 34. Vel. de aire: 342 km/h.
Hacemos factura A y envíos a todo el país
| 1 cuota de $498.385,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.385,89 |
| 1 cuota de $498.385,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.385,89 |
| 2 cuotas de $293.997,84 | Total $587.995,67 | |
| 3 cuotas de $200.517,26 | Total $601.551,77 | |
| 6 cuotas de $110.434,01 | Total $662.604,04 | |
| 9 cuotas de $81.901,41 | Total $737.112,73 | |
| 12 cuotas de $67.074,43 | Total $804.893,21 | |
| 24 cuotas de $49.838,59 | Total $1.196.126,14 |
| 3 cuotas de $212.362,23 | Total $637.086,68 | |
| 6 cuotas de $116.954,56 | Total $701.727,33 |
| 3 cuotas de $214.571,74 | Total $643.715,22 | |
| 6 cuotas de $117.793,51 | Total $706.761,03 | |
| 9 cuotas de $88.142,31 | Total $793.280,82 | |
| 12 cuotas de $72.187,04 | Total $866.244,52 |
| 18 cuotas de $55.495,27 | Total $998.914,84 |
