Soplador mochila SNW-517 Niwa
Tubo de salida y manillar regulable: El manillar sólo puede regularse en un sentido. Se ajusta al largo del brazo del operador. En mismo sentido que el tubo. No se regula el ángulo del manillar. RPM alta: 6500. Cap. de combustible: (Lts) 1,5. Tipo: Mochila. Filtro de aire: Lateral. Arnés: Si. Largo de tubo (cm): 123. Tramos del tubo: 3. Manillar Regulable: Si, una posición (solo de largo). Encendido: Encendido por volante magnético y módulo de ignición. Refrigeración: Por aire. Diámetro del Pistón: 44 (mm). Carrera: 34. Vel. de aire: 342 km/h.
Hacemos factura A y envíos a todo el país
| 1 cuota de $537.087,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.087,43 |
| 1 cuota de $537.087,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.087,43 |
| 2 cuotas de $316.827,88 | Total $633.655,75 | |
| 3 cuotas de $216.088,18 | Total $648.264,53 | |
| 6 cuotas de $119.009,62 | Total $714.057,74 | |
| 9 cuotas de $88.261,37 | Total $794.352,31 | |
| 12 cuotas de $72.283,02 | Total $867.396,20 | |
| 24 cuotas de $53.708,74 | Total $1.289.009,83 |
| 3 cuotas de $228.852,95 | Total $686.558,86 | |
| 6 cuotas de $126.036,52 | Total $756.219,10 |
| 3 cuotas de $231.234,04 | Total $693.702,12 | |
| 6 cuotas de $126.940,61 | Total $761.643,68 | |
| 9 cuotas de $94.986,90 | Total $854.882,06 | |
| 12 cuotas de $77.792,64 | Total $933.511,66 |
| 18 cuotas de $59.804,69 | Total $1.076.484,34 |
