Soplador mochila SNW-517 Niwa
Tubo de salida y manillar regulable: El manillar sólo puede regularse en un sentido. Se ajusta al largo del brazo del operador. En mismo sentido que el tubo. No se regula el ángulo del manillar. RPM alta: 6500. Cap. de combustible: (Lts) 1,5. Tipo: Mochila. Filtro de aire: Lateral. Arnés: Si. Largo de tubo (cm): 123. Tramos del tubo: 3. Manillar Regulable: Si, una posición (solo de largo). Encendido: Encendido por volante magnético y módulo de ignición. Refrigeración: Por aire. Diámetro del Pistón: 44 (mm). Carrera: 34. Vel. de aire: 342 km/h.
Hacemos factura A y envíos a todo el país
| 1 cuota de $554.412,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.412,83 |
| 1 cuota de $554.412,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.412,83 |
| 2 cuotas de $327.048,13 | Total $654.096,26 | |
| 3 cuotas de $223.058,76 | Total $669.176,29 | |
| 6 cuotas de $122.848,64 | Total $737.091,86 | |
| 9 cuotas de $91.108,51 | Total $819.976,58 | |
| 12 cuotas de $74.614,73 | Total $895.376,72 | |
| 24 cuotas de $55.441,28 | Total $1.330.590,79 |
| 3 cuotas de $236.235,31 | Total $708.705,92 | |
| 6 cuotas de $130.102,21 | Total $780.613,26 |
| 3 cuotas de $238.693,20 | Total $716.079,61 | |
| 6 cuotas de $131.035,47 | Total $786.212,83 | |
| 9 cuotas de $98.050,99 | Total $882.458,90 | |
| 12 cuotas de $80.302,08 | Total $963.624,94 |
| 18 cuotas de $61.733,87 | Total $1.111.209,64 |
