Soplador mochila SNW-517 Niwa
Tubo de salida y manillar regulable: El manillar sólo puede regularse en un sentido. Se ajusta al largo del brazo del operador. En mismo sentido que el tubo. No se regula el ángulo del manillar. RPM alta: 6500. Cap. de combustible: (Lts) 1,5. Tipo: Mochila. Filtro de aire: Lateral. Arnés: Si. Largo de tubo (cm): 123. Tramos del tubo: 3. Manillar Regulable: Si, una posición (solo de largo). Encendido: Encendido por volante magnético y módulo de ignición. Refrigeración: Por aire. Diámetro del Pistón: 44 (mm). Carrera: 34. Vel. de aire: 342 km/h.
Hacemos factura A y envíos a todo el país
| 1 cuota de $518.590,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.590,72 |
| 1 cuota de $518.590,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.590,72 |
| 2 cuotas de $305.916,67 | Total $611.833,33 | |
| 3 cuotas de $208.646,33 | Total $625.939,00 | |
| 6 cuotas de $114.911,06 | Total $689.466,36 | |
| 9 cuotas de $85.221,74 | Total $766.995,67 | |
| 12 cuotas de $69.793,67 | Total $837.524,01 | |
| 24 cuotas de $51.859,07 | Total $1.244.617,73 |
| 3 cuotas de $220.971,51 | Total $662.914,52 | |
| 6 cuotas de $121.695,96 | Total $730.175,73 |
| 3 cuotas de $223.270,59 | Total $669.811,77 | |
| 6 cuotas de $122.568,92 | Total $735.413,50 | |
| 9 cuotas de $91.715,65 | Total $825.440,85 | |
| 12 cuotas de $75.113,54 | Total $901.362,53 |
| 18 cuotas de $57.745,08 | Total $1.039.411,38 |
