Soplador mochila SNW-517 Niwa
Tubo de salida y manillar regulable: El manillar sólo puede regularse en un sentido. Se ajusta al largo del brazo del operador. En mismo sentido que el tubo. No se regula el ángulo del manillar. RPM alta: 6500. Cap. de combustible: (Lts) 1,5. Tipo: Mochila. Filtro de aire: Lateral. Arnés: Si. Largo de tubo (cm): 123. Tramos del tubo: 3. Manillar Regulable: Si, una posición (solo de largo). Encendido: Encendido por volante magnético y módulo de ignición. Refrigeración: Por aire. Diámetro del Pistón: 44 (mm). Carrera: 34. Vel. de aire: 342 km/h.
Hacemos factura A y envíos a todo el país
| 1 cuota de $532.060,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.060,61 |
| 1 cuota de $532.060,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.060,61 |
| 2 cuotas de $313.862,56 | Total $627.725,11 | |
| 3 cuotas de $214.065,72 | Total $642.197,16 | |
| 6 cuotas de $117.895,76 | Total $707.374,58 | |
| 9 cuotas de $87.435,29 | Total $786.917,64 | |
| 12 cuotas de $71.606,49 | Total $859.277,89 | |
| 24 cuotas de $53.206,06 | Total $1.276.945,46 |
| 3 cuotas de $226.711,03 | Total $680.133,08 | |
| 6 cuotas de $124.856,89 | Total $749.141,34 |
| 3 cuotas de $229.069,83 | Total $687.209,48 | |
| 6 cuotas de $125.752,53 | Total $754.515,15 | |
| 9 cuotas de $94.097,87 | Total $846.880,87 | |
| 12 cuotas de $77.064,55 | Total $924.774,55 |
| 18 cuotas de $59.244,95 | Total $1.066.409,08 |
