| 1 cuota de $163.546.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.546.891,00 |
| 1 cuota de $163.546.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.546.891,00 |
| 2 cuotas de $96.476.311,00 | Total $192.952.622,00 | |
| 3 cuotas de $65.800.365,81 | Total $197.401.097,44 | |
| 6 cuotas de $36.239.265,26 | Total $217.435.591,58 | |
| 9 cuotas de $26.876.205,75 | Total $241.885.851,79 | |
| 12 cuotas de $22.010.685,75 | Total $264.128.228,97 | |
| 24 cuotas de $16.354.689,10 | Total $392.512.538,40 |
| 3 cuotas de $69.687.330,26 | Total $209.061.990,77 | |
| 6 cuotas de $38.379.003,76 | Total $230.274.022,53 |
| 3 cuotas de $70.412.388,14 | Total $211.237.164,42 | |
| 6 cuotas de $38.654.307,69 | Total $231.925.846,13 | |
| 9 cuotas de $28.924.176,27 | Total $260.317.586,40 | |
| 12 cuotas de $23.688.404,27 | Total $284.260.851,25 |
| 18 cuotas de $18.210.946,31 | Total $327.797.033,63 |
